Прозрачные тарифы
SGCPAY привержена прозрачному и чётко раскрываемому ценообразованию для каждого продукта. Опубликованные комиссии отображаются ниже по мере их подтверждения; там, где комиссия ещё не опубликована, тарифы предоставляются после оценки соответствия требованиям и комплаенса.
В таблице ниже приведены услуги SGCPAY, в настоящее время подлежащие раскрытию тарифов. Комиссии различаются в зависимости от типа счёта, валюты, коридора, объёма операций и юрисдикции и всегда подтверждаются в письменной форме до активации счёта или услуги.
| Услуга | Комиссия |
|---|---|
| Личный счёт | Тарифы предоставляются после оценки соответствия требованиям и комплаенса. |
| Бизнес-счёт | Тарифы предоставляются после оценки соответствия требованиям и комплаенса. |
| Международный перевод | Тарифы предоставляются после оценки соответствия требованиям и комплаенса. |
| Платежи торговых предприятий | Тарифы предоставляются после оценки соответствия требованиям и комплаенса. |
| Виртуальный счёт | Тарифы предоставляются после оценки соответствия требованиям и комплаенса. |
| Карты | Тарифы предоставляются после оценки соответствия требованиям и комплаенса. |
| Услуги в сфере цифровых активов | Тарифы предоставляются после оценки соответствия требованиям и комплаенса. |
| Пополнение и счета | Тарифы предоставляются после оценки соответствия требованиям и комплаенса. |
Указанные комиссии являются лишь ориентировочными тарифными категориями и не являются офертой. Окончательные тарифы зависят от типа счёта, валюты, объёма операций, коридора и применимых нормативных требований и подтверждаются в процессе подключения.